DNS
Od HLDS.pl
(Różnice między wersjami)
(+Chello, MAN Szczecin.) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Lista serwerów DNS (''domain name server'') | + | Lista serwerów DNS (''domain name server''): |
+ | |||
+ | == Polska (PL) == | ||
+ | |||
+ | === ASTER === | ||
212.76.32.1 # dns.astercity.net | 212.76.32.1 # dns.astercity.net | ||
Linia 5: | Linia 9: | ||
212.76.33.137 # kapibara.aster.pl | 212.76.33.137 # kapibara.aster.pl | ||
212.76.33.138 # kapibara1.aster.pl | 212.76.33.138 # kapibara1.aster.pl | ||
+ | 212.76.33.232 # ges.aster.pl | ||
+ | 212.76.33.233 # ges1.aster.pl | ||
212.76.39.205 # patyczak.aster.pl | 212.76.39.205 # patyczak.aster.pl | ||
+ | |||
+ | === Chello === | ||
+ | |||
+ | 62.179.1.60 # pl-war-dns01.chello.pl | ||
+ | 62.179.1.61 # pl-war-dns02.chello.pl | ||
+ | |||
+ | === Telekomunikacja Polska === | ||
80.50.50.100 # ns1.tpnet.pl | 80.50.50.100 # ns1.tpnet.pl | ||
Linia 13: | Linia 26: | ||
194.204.152.34 # dns2.tpsa.pl | 194.204.152.34 # dns2.tpsa.pl | ||
212.191.132.126 # dns4.tpsa.pl | 212.191.132.126 # dns4.tpsa.pl | ||
+ | 193.110.120.5 # dns.tpinternet.pl | ||
+ | 217.98.63.164 # dns3.tpinternet.pl | ||
+ | |||
+ | === Onet === | ||
213.180.128.240 # dns.onet.pl | 213.180.128.240 # dns.onet.pl | ||
+ | 213.180.130.201 # dns3.onet.pl | ||
+ | |||
+ | === Wirtualna Polska === | ||
+ | |||
+ | 212.77.100.83 # dns.wp.pl | ||
+ | |||
+ | === Era === | ||
+ | |||
+ | 213.158.194.1 # ns1.eranet.pl | ||
+ | 213.158.193.38 # ns2.eranet.pl | ||
+ | |||
+ | === Crowley Data Poland (CDP) === | ||
213.134.134.134 # dns.cdp.pl | 213.134.134.134 # dns.cdp.pl | ||
62.89.89.89 # dns1.cdp.pl | 62.89.89.89 # dns1.cdp.pl | ||
+ | |||
+ | === ATM (ATMAN) === | ||
217.17.34.10 # dns.atman.pl | 217.17.34.10 # dns.atman.pl | ||
217.17.34.68 # dns2.atman.pl | 217.17.34.68 # dns2.atman.pl | ||
+ | |||
+ | === MAN === | ||
+ | |||
+ | 212.14.1.62 # dedal.man.szczecin.pl | ||
+ | 212.14.1.82 # ikar.man.szczecin.pl | ||
+ | |||
+ | === NASK === | ||
195.187.245.44 # dns.nask.pl | 195.187.245.44 # dns.nask.pl | ||
+ | |||
+ | === TASK === | ||
153.19.0.50 # dns1.task.gda.pl | 153.19.0.50 # dns1.task.gda.pl | ||
+ | 212.77.97.222 # dns2.task.gda.pl | ||
+ | |||
+ | === WASK === | ||
+ | |||
+ | 156.17.18.10 # dns.pwr.wroc.pl | ||
+ | 156.17.18.11 # dns2.pwr.wroc.pl | ||
+ | |||
+ | === Netia === | ||
195.114.173.153 # ns1.internetia.pl | 195.114.173.153 # ns1.internetia.pl | ||
195.116.55.69 # ns2.internetia.pl | 195.116.55.69 # ns2.internetia.pl | ||
+ | |||
+ | === Home.pl === | ||
62.129.252.30 # dns.home.pl | 62.129.252.30 # dns.home.pl | ||
− | |||
213.25.47.166 # dns2.home.pl | 213.25.47.166 # dns2.home.pl | ||
+ | 216.93.176.64 # dns3.home.pl | ||
+ | 212.85.112.32 # dns4.home.pl | ||
+ | 213.25.47.167 # dns5.home.pl | ||
+ | 62.129.252.62 # dns6.home.pl | ||
+ | 213.25.47.168 # dns7.home.pl | ||
+ | |||
+ | * home.pl ma taka wredna cechę, ze jak nie ma takiej domeny to przekierowuję na stronę domowa home.pl, a na cholerę mamy oglądać ich stronę główna ? ;) | ||
+ | |||
+ | == Stany Zjednoczone Ameryki (USA) == | ||
+ | |||
+ | === OpenDNS === | ||
+ | |||
+ | 208.67.222.222 # resolver1.opendns.com | ||
+ | 208.67.220.220 # resolver2.opendns.com | ||
+ | == Uniwersalne (Root DNS) == | ||
− | + | 198.41.0.4 # a.root-servers.net | |
+ | 192.228.79.201 # b.root-servers.net | ||
+ | 192.33.4.12 # c.root-servers.net | ||
+ | 128.8.10.90 # d.root-servers.net | ||
+ | 192.203.230.10 # e.root-servers.net | ||
+ | 192.5.5.241 # f.root-servers.net | ||
+ | 192.112.36.4 # g.root-servers.net | ||
+ | 128.63.2.53 # h.root-servers.net | ||
+ | 192.36.148.17 # i.root-servers.net | ||
+ | 192.58.128.30 # j.root-servers.net | ||
+ | 193.0.14.129 # k.root-servers.net | ||
+ | 199.7.83.42 # l.root-servers.net | ||
+ | 202.12.27.33 # m.root-servers.net | ||
[[Kategoria:Oprogramowanie]] | [[Kategoria:Oprogramowanie]] |
Aktualna wersja na dzień 13:16, 16 kwi 2008
Lista serwerów DNS (domain name server):
Spis treści |
Polska (PL)
ASTER
212.76.32.1 # dns.astercity.net 212.76.33.1 # dns1.astercity.net 212.76.33.137 # kapibara.aster.pl 212.76.33.138 # kapibara1.aster.pl 212.76.33.232 # ges.aster.pl 212.76.33.233 # ges1.aster.pl 212.76.39.205 # patyczak.aster.pl
Chello
62.179.1.60 # pl-war-dns01.chello.pl 62.179.1.61 # pl-war-dns02.chello.pl
Telekomunikacja Polska
80.50.50.100 # ns1.tpnet.pl 80.50.50.150 # ns2.tpnet.pl 80.50.50.200 # ns3.tpnet.pl 194.204.159.1 # dns.tpsa.pl 194.204.152.34 # dns2.tpsa.pl 212.191.132.126 # dns4.tpsa.pl 193.110.120.5 # dns.tpinternet.pl 217.98.63.164 # dns3.tpinternet.pl
Onet
213.180.128.240 # dns.onet.pl 213.180.130.201 # dns3.onet.pl
Wirtualna Polska
212.77.100.83 # dns.wp.pl
Era
213.158.194.1 # ns1.eranet.pl 213.158.193.38 # ns2.eranet.pl
Crowley Data Poland (CDP)
213.134.134.134 # dns.cdp.pl 62.89.89.89 # dns1.cdp.pl
ATM (ATMAN)
217.17.34.10 # dns.atman.pl 217.17.34.68 # dns2.atman.pl
MAN
212.14.1.62 # dedal.man.szczecin.pl 212.14.1.82 # ikar.man.szczecin.pl
NASK
195.187.245.44 # dns.nask.pl
TASK
153.19.0.50 # dns1.task.gda.pl 212.77.97.222 # dns2.task.gda.pl
WASK
156.17.18.10 # dns.pwr.wroc.pl 156.17.18.11 # dns2.pwr.wroc.pl
Netia
195.114.173.153 # ns1.internetia.pl 195.116.55.69 # ns2.internetia.pl
Home.pl
62.129.252.30 # dns.home.pl 213.25.47.166 # dns2.home.pl 216.93.176.64 # dns3.home.pl 212.85.112.32 # dns4.home.pl 213.25.47.167 # dns5.home.pl 62.129.252.62 # dns6.home.pl 213.25.47.168 # dns7.home.pl
- home.pl ma taka wredna cechę, ze jak nie ma takiej domeny to przekierowuję na stronę domowa home.pl, a na cholerę mamy oglądać ich stronę główna ? ;)
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
OpenDNS
208.67.222.222 # resolver1.opendns.com 208.67.220.220 # resolver2.opendns.com
Uniwersalne (Root DNS)
198.41.0.4 # a.root-servers.net 192.228.79.201 # b.root-servers.net 192.33.4.12 # c.root-servers.net 128.8.10.90 # d.root-servers.net 192.203.230.10 # e.root-servers.net 192.5.5.241 # f.root-servers.net 192.112.36.4 # g.root-servers.net 128.63.2.53 # h.root-servers.net 192.36.148.17 # i.root-servers.net 192.58.128.30 # j.root-servers.net 193.0.14.129 # k.root-servers.net 199.7.83.42 # l.root-servers.net 202.12.27.33 # m.root-servers.net