|
|
(Nie pokazano 655 wersji utworzonych przez 13 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | =2008.07.13=
| |
− | {{news|Wolfentein wraca w nowej formie|
| |
− | [[Grafika:Wolfenstein 3D title screen.jpg|center]]
| |
| | | |
− | Oni powrócą ale w nowym silniku, prawdopodobnie na id Tech 5, który opracował id Software. Zdaje się, że giera zostanie pokazana na QuakeConie albo na E3. Tymczasem można nacieszyć oko obrazkami z netu - skany z gazety.
| |
| | | |
− | [http://i38.tinypic.com/2zf4ai9.jpg]
| + | =2012.12.07= |
− | [http://i33.tinypic.com/1zlxg7s.jpg]
| + | {{news2 |
− | [http://i33.tinypic.com/2nuj7v4.jpg]
| + | |tytul=Uh Oh |
− | [http://i36.tinypic.com/116ner6.jpg]
| + | |tresc=Trzeba posprzątać |
− | [http://i38.tinypic.com/10f0to3.jpg]
| + | |
− | [http://i34.tinypic.com/27ydh1l.jpg]
| + | |
− | [http://i38.tinypic.com/2rnvjhc.jpg]
| + | |
− | [http://i35.tinypic.com/zjxgyt.jpg]
| + | |
− | [http://i38.tinypic.com/103djd0.jpg]
| + | |
| | | |
− | A na dokładkę trailer z [http://www.gametrailers.com/player/8011.html GameTrailers] sprzed 2 lat :/
| + | LOL nope. |
− | screeny ownuja film.
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | =2008.07.11=
| |
− | {{news|FarCry 2|
| |
− | Co tu dużo mówić - lepiej zobaczyć [http://www.dailymotion.com/video/x63dwl_far-cry-2-tuer-par-la-ruse_videogames tutaj].
| |
| }} | | }} |
− | {{news|Kolejna komercha czyli film Max Payne|
| |
| | | |
− | {{video|youtube|Q2jAEoBz6RY}} | + | =2012.09.10= |
− | }}
| + | {{news2 |
| + | |tytul=Steam Big Picture |
| + | |tresc=Cos czuje, ze nadchodzi wielka zmiana, cień nad konsolami. |
| | | |
− | =2008.07.08=
| + | [http://kotaku.com/5941793/valve-is-bringing-steam-to-your-tv-today-watch-out-consoles http://img.gawkerassets.com/img/17yn7tk1c7v90jpg/xlarge.jpg] |
− | {{news|Coś o silnikach gier|
| + | |
− | Dawno w sumie newsa nie było, więc rzucam coś ciekawego do poczytania na temat nadchodzącego nowego silnika gry Rage - będzie na nim bazowany nowy produkt id Software, Doom 4. Tekst [http://games.kikizo.com/features/todd-hollenshead-id-software-interview-p1.asp po angielsku tutaj].
| + | |
− | }}
| + | |
| | | |
− | =2008.07.03=
| + | http://kotaku.com/5941793/valve-is-bringing-steam-to-your-tv-today-watch-out-consoles |
− | {{news|Aktualizacja [[Day of Defeat: Source]]|
| + | |
− | W końcu stało się to co nieuniknione, DoD:S Beta przestała być już betą i zastąpiła oryginalną grę. Dokładnej listy zmian nie będę podawał gdyż macie ją w kilku poprzednich newsach, jedynie przytoczę najważniejsze zmiany:
| + | |
| | | |
− | *'''Palermo''': Nowa a właściwie to stara mapka stworzona przez Magnar "insta" Jenssena. Mapa została stworzona na wzór małego Włoskiego miasteczka portowego o tej samej nazwie co oryginalna mapa, bardzo popularna wśród społeczności graczy, czyli "Salerno". Palermo posiada pięć punktów do przejęcia, cztery z nich znajdują się obok baz każdej ze stron konfliktu a piąty punkt jest umieszczony w centralnym, najbardziej strategicznym miejscu.
| + | }} |
| | | |
− | *'''Integracja ze Społecznością Steam''': Avatary z Społeczności Steam znajdują się teraz obok nazwy każdego gracza na tablicy wyników, na panelu końcowym rundy oraz na nowo dodanym zatrzymaniu kamery po śmierci. Jeśli ktoś z twoich znajomych będzie grał tam gdzie ty, obok jego avatara na tablicy wyników zobaczysz specjalną ramkę.
| + | =2012.05.15= |
| + | {{news2 |
| + | |tytul=Diablo III - Wakacyjna Przygoda? |
| + | |tresc=Diablo III zakupione :) |
| | | |
− | *'''Odznaczenia''': W tej chwili jest 51 unikalnych odznaczeń które mogą być odblokowane podczas gry. Zostały zaprojektowane tak aby wyróżniać każdy sposób gry i specjalizację oraz aby rozpoznać niektóre bardzo rzadkie i zadziwiające sytuacje. Dla przykładu odznaczenie "Jack of All Trades" nagradza za zabicie z Machine Guna, Sniper Rifle, Rifle, Sub-Machine Gun i Granatu na jednym życiu.
| + | https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558759_366558193400271_100001382803134_1027094_1263502290_n.jpg |
| + | }} |
| | | |
− | *'''Statystyki Graczy''': Gracze [[Day of Defeat: Source]] mogą teraz popisywać się swoimi statystykami oraz zdobytymi odznaczeniami w Społeczności Steam używając sposobu podobnego jaki występuje w [[Team Fortress 2]]. Szczegółowe statystyki, wliczając w to jak często dana broń i klasa jest używana, będą zbierane i wyświetlane dając graczowi możliwość oceny umiejętności.
| + | =2012.02.02= |
− | | + | {{news2 |
− | *'''Zatrzymanie Kamery''': Zostałeś zabitym przez snajpera nie mając zielonego pojęcia gdzie on był? [[Day of Defeat: Source]] posiada teraz zatrzymanie kamery na osobie która cię zabiła pozwalając Ci zobaczyć gdzie się znajdowała. Podczas zatrzymania kamery jest czas na zrobienie zdjęcia swojego oprawcy dla potomnych. Jeśli zabijesz jakiegoś gracza trzy razy (a on Ciebie ani razu) wtedy zostajesz okrzyknięty jego "Dominatorem".
| + | |tytul=Sprzątanie |
| + | |tresc=Powinno byc mniej spamu z powodu obrazkow captcha. Zaktualizowano wiki, dodatki, posprzątałem po botach. Jeszcze kilka kosmetycznych zmian zostało. |
| + | }} |
| | | |
| + | =2012.01.30= |
| + | {{news2 |
| + | |tytul=Zmiany |
| + | |tresc=W ciągu kilku dni ta strona kompletnie sie zmieni. Atkualnie jest maly meksyk z konfiguracja po aktualizacji ale powolutku wszystko wyprostujemy. |
| }} | | }} |
Uh Oh |
Trzeba posprzątać
LOL nope.
|
Diablo III - Wakacyjna Przygoda? |
Diablo III zakupione :)
|
Sprzątanie |
Powinno byc mniej spamu z powodu obrazkow captcha. Zaktualizowano wiki, dodatki, posprzątałem po botach. Jeszcze kilka kosmetycznych zmian zostało.
|
Zmiany |
W ciągu kilku dni ta strona kompletnie sie zmieni. Atkualnie jest maly meksyk z konfiguracja po aktualizacji ale powolutku wszystko wyprostujemy.
|