FPS
(Różnice między wersjami)
(Wikizacja.) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | == Typy Gier == | |
+ | * '''Frames Per Second''' - Liczba klatek na sekundę (''w grach''), im więcej tym płynniej chodzi gra. | ||
+ | :::::: Przyjmuje się, że 30 fps to jakość znośna, 60 fps uznawana jest za jakość dobrą, powyżej jako bardzo dobrą. | ||
+ | * '''First Person Shooter''' - Gra komputerowa gdzie kierujemy postacią i widzimy otaczający ją świat z perspektywy jej oczu (''tj. pierwszej osoby''). | ||
− | + | == Ustawienia == | |
+ | * [[fps_max]] | ||
+ | * [[sys_ticrate]] | ||
− | |||
− | |||
{{skróty}} | {{skróty}} |
Wersja z 23:03, 9 lis 2007
Typy Gier
- Frames Per Second - Liczba klatek na sekundę (w grach), im więcej tym płynniej chodzi gra.
- Przyjmuje się, że 30 fps to jakość znośna, 60 fps uznawana jest za jakość dobrą, powyżej jako bardzo dobrą.
- First Person Shooter - Gra komputerowa gdzie kierujemy postacią i widzimy otaczający ją świat z perspektywy jej oczu (tj. pierwszej osoby).