FreeWeekend
Od HLDS.pl
(Różnice między wersjami)
(→Darmowe Weekendy) |
m (→2016) |
||
(Nie pokazano 132 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Ogólnie= | =Ogólnie= | ||
− | '''FreeWeekend''' (pol. | + | '''FreeWeekend''' (pol. darmowy weekend) to akcja na platformie [[Steam]] pozwalająca przez pewien okres czasu, najczęściej przez weekend, za darmo pograć w pełną wersję jakiejś gry. |
− | =Darmowe | + | =Darmowe weekendy= |
+ | ==2006== | ||
*10 - 12 lutego 2006 - [[Day of Defeat: Source]] | *10 - 12 lutego 2006 - [[Day of Defeat: Source]] | ||
*07 - 10 lipca 2006 - [[Day of Defeat: Source]] | *07 - 10 lipca 2006 - [[Day of Defeat: Source]] | ||
Linia 8: | Linia 9: | ||
*02 - 05 listopada 2006 - [http://store.steampowered.com/app/2400/ The Ship] | *02 - 05 listopada 2006 - [http://store.steampowered.com/app/2400/ The Ship] | ||
*22 - 25 grudnia 2006 - [http://store.steampowered.com/app/2400/ The Ship] | *22 - 25 grudnia 2006 - [http://store.steampowered.com/app/2400/ The Ship] | ||
+ | |||
+ | ==2007== | ||
*18 - 21 stycznia 2007 - [http://store.steampowered.com/app/4230/ The Race] | *18 - 21 stycznia 2007 - [http://store.steampowered.com/app/4230/ The Race] | ||
*29 sierpnia - 3 września 2007 - [[Red Orchestra]] | *29 sierpnia - 3 września 2007 - [[Red Orchestra]] | ||
+ | |||
+ | ==2008== | ||
*02 - 04 maja 2008 - [[Team Fortress 2]] | *02 - 04 maja 2008 - [[Team Fortress 2]] | ||
*11 - 13 czerwca 2008 - [[Team Fortress 2]] | *11 - 13 czerwca 2008 - [[Team Fortress 2]] | ||
*22 - 24 sierpnia 2008 - [[Team Fortress 2]] | *22 - 24 sierpnia 2008 - [[Team Fortress 2]] | ||
+ | |||
+ | ==2009== | ||
*05 - 08 marca 2009 - [http://store.steampowered.com/app/13210/ Unreal Tournament 3] | *05 - 08 marca 2009 - [http://store.steampowered.com/app/13210/ Unreal Tournament 3] | ||
*13 - 15 marca 2009 - [http://store.steampowered.com/app/13210/ Unreal Tournament 3] | *13 - 15 marca 2009 - [http://store.steampowered.com/app/13210/ Unreal Tournament 3] | ||
Linia 21: | Linia 28: | ||
*11 - 13 grudnia 2009 - [http://store.steampowered.com/app/24500/ Dreamkiller] | *11 - 13 grudnia 2009 - [http://store.steampowered.com/app/24500/ Dreamkiller] | ||
*18 - 20 grudnia 2009 - [[Team Fortress 2]] | *18 - 20 grudnia 2009 - [[Team Fortress 2]] | ||
+ | |||
+ | ==2010== | ||
*13 - 17 stycznia 2010 - [http://store.steampowered.com/app/18820/ ZeroGear] | *13 - 17 stycznia 2010 - [http://store.steampowered.com/app/18820/ ZeroGear] | ||
*19 - 22 lutego 2010 - [http://store.steampowered.com/app/18110/ Shattered Horizon] | *19 - 22 lutego 2010 - [http://store.steampowered.com/app/18110/ Shattered Horizon] | ||
Linia 37: | Linia 46: | ||
*08 - 10 października 2010 - [http://store.steampowered.com/app/45000/ Sol Survivor] | *08 - 10 października 2010 - [http://store.steampowered.com/app/45000/ Sol Survivor] | ||
*05 - 07 listopada 2010 - [http://store.steampowered.com/app/18110/ Shattered Horizon] oraz [http://store.steampowered.com/app/42120/ Lead and Gold: Gangs of the Wild West] | *05 - 07 listopada 2010 - [http://store.steampowered.com/app/18110/ Shattered Horizon] oraz [http://store.steampowered.com/app/42120/ Lead and Gold: Gangs of the Wild West] | ||
+ | |||
+ | ==2011== | ||
*02 - 06 czerwca 2011 - [http://store.steampowered.com/app/42700/ Call of Duty: Black Ops] | *02 - 06 czerwca 2011 - [http://store.steampowered.com/app/42700/ Call of Duty: Black Ops] | ||
*22 - 25 lipca 2011 - [http://store.steampowered.com/app/41300/ Altitude] | *22 - 25 lipca 2011 - [http://store.steampowered.com/app/41300/ Altitude] | ||
+ | *28 - 31 lipca 2011 - [http://store.steampowered.com/app/70000/ Dino D-Day] | ||
+ | *04 - 07 sierpnia 2011 - [http://store.steampowered.com/app/22350/ Brink] | ||
+ | *02 - 04 września 2011 - [http://store.steampowered.com/app/42700/ Call of Duty: Black Ops] | ||
+ | *30 września - 2 października - [http://store.steampowered.com/app/91900/ Post Apocalyptic Mayhem] | ||
+ | *14 - 16 października - [http://store.steampowered.com/app/56437/ Warhammer 40,000: Dawn of War II: Retribution] | ||
+ | *04 - 07 listopada - [http://store.steampowered.com/app/91600/ Sanctum] | ||
+ | *17 - 20 listopada - [http://store.steampowered.com/app/42910/ Magicka] | ||
+ | *01 - 04 grudnia 2011 - [http://store.steampowered.com/app/22350/ Brink] | ||
+ | *08 - 11 grudnia 2011 - [http://store.steampowered.com/app/1250/ Killing Floor] | ||
+ | *15 - 18 grudnia 2011 - [http://store.steampowered.com/app/17710/ Nuclear Dawn] | ||
+ | |||
+ | ==2012== | ||
+ | *13 - 15 stycznia 2012 - [http://store.steampowered.com/app/39800/ Nation Red] | ||
+ | *02 - 05 lutego 2012 - [http://store.steampowered.com/app/56437/ Warhammer 40,000: Dawn of War II: Retribution Multiplayer] | ||
+ | *01 - 04 marca 2012 - [http://store.steampowered.com/app/24240/ PAYDAY™ The Heist] | ||
+ | *16 - 19 marca 2012 - [http://store.steampowered.com/app/65800/ Dungeon Defenders] | ||
+ | *13 - 15 kwietnia 2012 - [http://store.steampowered.com/app/61700/ Might and Magic: Clash of Heroes] | ||
+ | *26 - 29 kwietnia 2012 - [http://store.steampowered.com/app/115300/ Call of Duty®: Modern Warfare® 3] | ||
+ | *03 - 09 maja 2012 - [http://store.steampowered.com/app/91600/ Sanctum] | ||
+ | *24 - 27 maja 2012 - [http://store.steampowered.com/app/35450/ Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad] | ||
+ | *26 - 29 lipca 2012 - [http://store.steampowered.com/app/8980/ Borderlands] | ||
+ | *10 - 12 sierpnia 2012 - [http://store.steampowered.com/app/96800/ Nexuiz] | ||
+ | *21 - 23 września 2012 - [http://store.steampowered.com/app/55230/ Saints Row: The Third] | ||
+ | *27 - 30 września 2012 - [http://store.steampowered.com/app/115300/ Call of Duty: Modern Warfare 3] | ||
+ | *12 - 14 października 2012 - [http://store.steampowered.com/app/91600/ Sanctum] | ||
+ | *18 - 21 października 2012 - [http://store.steampowered.com/app/24240/ PAYDAY™ The Heist] | ||
+ | *25 - 29 października 2012 - [http://store.steampowered.com/app/550/ Left 4 Dead 2] | ||
+ | *26 - 28 października 2012 - [http://store.steampowered.com/app/22230/ Rock of Ages] | ||
+ | *01 - 04 listopada 2012 - [http://store.steampowered.com/app/730/ Counter-Strike: Global Offensive] | ||
+ | *08 - 11 listopada 2012 - [http://store.steampowered.com/app/108700/ Death Rally] | ||
+ | *15 - 18 listopada 2012 - [http://store.steampowered.com/app/204300/ Awesomenauts] | ||
+ | *30 listopada - 2 grudnia 2012 - [http://store.steampowered.com/app/208140 Endless Space] | ||
+ | *14 - 16 grudnia 2012 - [http://store.steampowered.com/app/35450/ Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad] | ||
+ | |||
+ | ==2013== | ||
+ | * 10 - 13 stycznia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/96300/ Ravaged] | ||
+ | * 18 - 20 stycznia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/42910/ Magicka] | ||
+ | * 25 - 27 stycznia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/219640 Chivalry: Medieval Warfare] | ||
+ | * 01 - 03 lutego 2013 - [http://store.steampowered.com/app/214870/ Painkiller Hell & Damnation] | ||
+ | * 21 - 24 lutego 2013 - [http://store.steampowered.com/app/202970/ Call of Duty® - Black Ops II] oraz [http://store.steampowered.com/app/41800/ Gratuitous Space Battles] | ||
+ | * 01 - 03 marca 2013 - [http://store.steampowered.com/app/230940/ War of the Roses] | ||
+ | * 14 - 17 marca 2013 - [http://store.steampowered.com/app/224540/ Ace of Spades] | ||
+ | * 21 - 24 marca 2013 - [http://store.steampowered.com/app/4920/ Natural Selection 2] | ||
+ | * 04 - 07 kwietnia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/35450/ Red Orchestra 2] | ||
+ | * 19 - 21 kwietnia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/200170/ Worms Revolution] | ||
+ | * 25 - 28 kwietnia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/223390/ Forge] oraz [http://store.steampowered.com/app/70000/ Dino D-Day] | ||
+ | * 10 - 12 maja 2013 - [http://store.steampowered.com/app/202970/ Call of Duty® - Black Ops II] | ||
+ | * 17 - 19 maja 2013 - [http://store.steampowered.com/app/730/ Counter-Strike: Global Offensive] | ||
+ | * 24 - 26 maja 2013 - [http://store.steampowered.com/app/224600/ Defiance] oraz [http://store.steampowered.com/app/219640/ Chivalry: Medieval Warfare] | ||
+ | * 31 maja - 2 czerwca 2013 - [http://store.steampowered.com/app/215470/ Primal Carnage] oraz [http://store.steampowered.com/app/104900/ ORION: Dino Horde] | ||
+ | * 06 - 09 czerwca 2013 - [http://store.steampowered.com/app/55230/ Saints Row: The Third] oraz [http://store.steampowered.com/app/8930/ Sid Meier's Civilization® V] | ||
+ | * 28 - 30 czerwca 2013 - [http://store.steampowered.com/app/107200/ Space Pirates and Zombies] | ||
+ | * 05 - 07 lipca 2013 - [http://store.steampowered.com/app/212480/ Sonic & All-Stars Racing Transformed], [http://store.steampowered.com/app/550/ Left 4 Dead 2] oraz [http://store.steampowered.com/app/1250/ Killing Floor] | ||
+ | * 16 - 18 sierpnia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/91700/ E.Y.E: Divine Cybermancy] | ||
+ | * 19 - 25 sierpnia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/104900/ ORION: Dino Horde] | ||
+ | * 30 sierpnia - 1 września 2013 - [http://store.steampowered.com/app/4920/ Natural Selection 2] | ||
+ | * 20 - 22 września 2013 - [http://store.steampowered.com/app/204080/ The Showdown Effect] | ||
+ | * 27 - 29 września 2013 - [http://store.steampowered.com/app/216250/ Dead Island Riptide] oraz [http://store.steampowered.com/app/234510/ Rising Storm/Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad Multiplayer] | ||
+ | * 03 - 06 października 2013 - [http://store.steampowered.com/app/200510/ XCOM: Enemy Unknown] | ||
+ | * 18 - 20 października 2013 - [http://store.steampowered.com/app/219640 Chivalry: Medieval Warfare] | ||
+ | * 01 - 03 listopada 2013 - - [http://store.steampowered.com/app/42910/ Magicka] | ||
+ | * 15 - 17 listopada 2013 - [http://store.steampowered.com/app/245170/ Skullgirls] | ||
+ | * 22 - 24 listopada 2013 - [http://store.steampowered.com/app/9200/ RAGE] | ||
+ | * 25 grudnia 2013 - [http://store.steampowered.com/app/550/ Left 4 Dead 2] - w tym czasie gra była rozdawana za darmo! | ||
+ | |||
+ | ==2014== | ||
+ | * 09 - 12 stycznia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/200710/ Torchlight II] | ||
+ | * 17 - 19 stycznia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/231430/ Company of Heroes 2] oraz [http://store.steampowered.com/app/206420/ Saints Row IV] | ||
+ | * 24 - 26 stycznia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/210770 Sanctum 2] | ||
+ | * 07 - 09 lutego 2014 - [http://store.steampowered.com/app/49520/ Borderlands 2] | ||
+ | * 14 - 16 lutego 2014 - [http://store.steampowered.com/app/20920/ The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition] | ||
+ | * 20 - 23 lutego 2014 - [http://store.steampowered.com/app/209160/ Call of Duty®: Ghosts] | ||
+ | * 20 - 27 lutego 2014 - [http://store.steampowered.com/app/104900/ ORION: Dino Horde] | ||
+ | * 27 lutego - 2 marca 2014 - [http://store.steampowered.com/app/231330/ Deadfall Adventures] | ||
+ | * 14 -16 marca 2014 - [http://store.steampowered.com/app/223670 F1 2013] | ||
+ | * 20 - 23 marca 2014 - [http://store.steampowered.com/app/218620/ PAYDAY 2] | ||
+ | * 04 - 06 kwietnia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/113020/ Monaco: What's Yours Is Mine] | ||
+ | * 18 - 20 kwietnia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/98200/ Frozen Synapse] | ||
+ | * 25 - 27 kwietnia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/231430/ Company of Heroes 2] oraz [http://store.steampowered.com/app/234510/ Rising Storm Game of the Year Edition] | ||
+ | * 02 - 04 maja 2014 - [http://store.steampowered.com/app/209160/ Call of Duty®: Ghosts] | ||
+ | * 15 - 18 maja 2014 - [http://store.steampowered.com/app/107410/ Arma 3], [http://store.steampowered.com/app/219640/ Chivalry: Medieval Warfare] oraz rozdawana za darmo [http://store.steampowered.com/app/65790/ ARMA: Cold War Assault] | ||
+ | * 21 maja - 1 czerwca 2014 - [http://store.steampowered.com/agecheck/app/218620/ PAYDAY 2] oraz [http://store.steampowered.com/app/220700/ RPG Maker VX Ace] | ||
+ | * 04 - 05 czerwca 2014 - [http://store.steampowered.com/app/63380/ Sniper Elite V2] w tym czasie gra była rozdawana za darmo | ||
+ | * 05 - 08 czerwca 2014 - [http://store.steampowered.com/app/213850/ Magic 2014 — Duels of the Planeswalkers] | ||
+ | * 11 - 13 lipca 2014 - [http://store.steampowered.com/app/48700/ Mount & Blade: Warband] | ||
+ | * 25 - 27 lipca 2014 - [http://store.steampowered.com/app/224540/ Ace of Spades: Battle Builder], [http://store.steampowered.com/app/228940/ Carnage Racing ™], [http://store.steampowered.com/app/222900/ Dead Island: Epidemic] oraz [http://store.steampowered.com/app/228400/ Ace Combat Assault Horizon - Enhanced Edition] | ||
+ | * 07 - 10 sierpnia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/200110/ Nosgoth], [http://store.steampowered.com/app/246700/ Strike Vector] oraz [http://store.steampowered.com/app/222880/ Insurgency] | ||
+ | * 15 - 17 sierpnia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/210770/ Sanctum 2] | ||
+ | * 21 - 24 sierpnia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/49520/ Borderlands 2] oraz [http://store.steampowered.com/app/205100/ Dishonored] | ||
+ | * 28 - 31 sierpnia 2014 - [http://store.steampowered.com/app/209160/ Call of Duty®: Ghosts (Multiplayer)] | ||
+ | * 22 - 29 września 2014 - [http://store.steampowered.com/app/236450/ PAC-MAN™ Championship Edition DX+] | ||
+ | * 03 - 05 października 2014 - [http://store.steampowered.com/app/217140/ Rise of the Triad] | ||
+ | * 10 - 12 października 2014 - [http://store.steampowered.com/app/244850/ Space Engineers] | ||
+ | * 16 - 19 października 2014 - [http://store.steampowered.com/agecheck/app/218620/ PAYDAY 2], [http://store.steampowered.com/app/231430/ Company of Heroes 2], [http://store.steampowered.com/app/204300/ Awesomenauts], [http://store.steampowered.com/app/219740/ Don't Starve], [http://store.steampowered.com/app/35720/ Trine 2: Complete Story], [http://store.steampowered.com/app/44350/ GRID 2], [http://store.steampowered.com/app/1250/ Killing Floor], [http://store.steampowered.com/app/225600/ Blade Symphony], [http://store.steampowered.com/app/200510/ XCOM: Enemy Unknown], [http://store.steampowered.com/app/242700/ Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition] | ||
+ | * 23 - 26 października 2014 - [http://store.steampowered.com/app/107410/ Arma 3] | ||
+ | * 12 - 18 listopada 2014 - [http://store.steampowered.com/app/227400/ Darkfall Unholy Wars] | ||
+ | * 20 - 23 listopada 2014 - [http://store.steampowered.com/app/219640/ Chivalry: Medieval Warfare] | ||
+ | |||
+ | ==2015== | ||
+ | * 15 - 18 stycznia 2015 - [http://store.steampowered.com/sub/46504/ Cała seria Saints Row] oraz [http://store.steampowered.com/app/65980/ Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™] | ||
+ | * 22 - 25 stycznia 2015 - [http://store.steampowered.com/app/212160/ Vindictus] | ||
+ | * 29 stycznia - 1 lutego 2015 - [http://store.steampowered.com/app/70000/ Dino D-Day] | ||
+ | * 9 - 15 lutego - [http://store.steampowered.com/app/236370/ Interstellar Marines] | ||
+ | * 12 - 15 lutego - [http://store.steampowered.com/app/231430/ Company of Heroes 2] oraz [http://store.steampowered.com/app/214950 Total War™: ROME II - Emperor Edition] | ||
+ | * 17 - 23 lutego - [http://store.steampowered.com/app/203770/ Crusader Kings II] | ||
+ | * 19 - 22 lutego - [http://store.steampowered.com/app/209650/ Call of Duty®: Advanced Warfare - Multiplayer] oraz [http://store.steampowered.com/app/244850/ Space Engineers] | ||
+ | * 27 lutego - 1 marca - [http://store.steampowered.com/app/236850/ Europa Universalis IV] | ||
+ | * 12 - 15 marca - [http://store.steampowered.com/app/218620/ PAYDAY 2], [http://store.steampowered.com/app/2870/ X Rebirth] oraz [http://store.steampowered.com/app/20500/ Red Faction Guerrilla] | ||
+ | * 19 - 22 marca - [http://store.steampowered.com/app/1250/ Killing Floor] oraz [http://store.steampowered.com/app/245620/ Tropico 5] | ||
+ | * 26 - 29 marca - [http://store.steampowered.com/app/244450/ Men of War: Assault Squad 2] | ||
+ | * 3 - 5 kwietnia - [http://store.steampowered.com/app/247000/ Talisman: Digital Edition] | ||
+ | * 16 - 19 kwietnia - [http://store.steampowered.com/app/310380/ Fractured Space] w tym czasie gra była rozdawana za darmo | ||
+ | * 23 - 26 kwietnia - [http://store.steampowered.com/app/72850/ The Elder Scrolls V: Skyrim] oraz [http://store.steampowered.com/app/335430/ Grimoire: Manastorm] | ||
+ | * 29 kwietnia - 2 maja - [http://store.steampowered.com/app/209650/ Call of Duty®: Advanced Warfare Multiplayer] | ||
+ | * 7 - 9 maja - [http://store.steampowered.com/app/107410/ Arma 3] | ||
+ | * 28 - 31 maja - [http://store.steampowered.com/app/219640/ Chivalry: Medieval Warfare] | ||
+ | * 4 - 6 czerwca - [http://store.steampowered.com/app/295270/ Football Manager 2015] | ||
+ | * 25 - 28 czerwca - [http://store.steampowered.com/sale/free_total_war_weekend_2015/ Cała seria Total War] | ||
+ | * 9 - 12 lipca - [http://store.steampowered.com/app/274940/ Depth] | ||
+ | * 16 - 19 lipca - [http://store.steampowered.com/app/45760/ Ultra Street Fighter® IV] oraz [http://store.steampowered.com/app/245370/ Etherium] | ||
+ | * 20 -23 sierpnia - [http://store.steampowered.com/app/218620/ PAYDAY 2] | ||
+ | * 27 - 30 sierpnia - [http://store.steampowered.com/app/346110/ ARK: Survival Evolved], [http://store.steampowered.com/app/293220/ H-Hour: World's Elite] oraz [http://store.steampowered.com/app/48700/ Mount & Blade: Warband] | ||
+ | * 4 - 6 września - [http://store.steampowered.com/app/255070/ Abyss Odyssey], [http://store.steampowered.com/app/273350/ Evolve] oraz [http://store.steampowered.com/app/232090/ Killing Floor 2] | ||
+ | * 10 - 13 września - [http://store.steampowered.com/app/200510/ XCOM: Enemy Unknown], [http://store.steampowered.com/app/206420/ Saints Row IV] oraz [http://store.steampowered.com/app/338170/ Ratz Instagib 2.0] | ||
+ | * 15 września - [http://store.steampowered.com/app/57300 Amnesia: The Dark Descent] - w tym czasie gra była rozdawana za darmo! | ||
+ | * 17 - 20 września - [http://store.steampowered.com/app/91310/ Dead Island] oraz [http://store.steampowered.com/app/216250/ Dead Island Riptide] | ||
+ | * 23 - 24 września - [http://store.steampowered.com/app/15700/ Oddworld: Abe's Oddysee]w tym czasie gra była rozdawana za darmo | ||
+ | * 24 - 27 września - [http://store.steampowered.com/sub/44370/ Cała seria Warhammer 40,000: Dawn of War 1 oraz 2] | ||
+ | * 1 - 4 października - [http://store.steampowered.com/app/207140/ SpeedRunners], [http://store.steampowered.com/app/91600/ Sanctum] oraz [http://store.steampowered.com/app/210770/ Sanctum 2] | ||
+ | * 15 - 18 października - [http://store.steampowered.com/app/290790/ Grey Goo] oraz [http://store.steampowered.com/app/219640 Chivalry: Medieval Warfare] | ||
+ | * 7 - 13 grudnia - [http://store.steampowered.com/app/285820/ Action Henk] oraz [http://store.steampowered.com/app/56400/ Dawn of War II: Retribution – The Last Standalone] | ||
+ | * 18 - 20 grudnia - [http://store.steampowered.com/app/311210/ Call of Duty®: Black Ops III] oraz [http://store.steampowered.com/app/325600/ Sword Coast Legends] | ||
+ | |||
+ | ==2016== | ||
+ | * 29 - 31 stycznia - [http://store.steampowered.com/app/304650/ SUNLESS SEA] oraz [http://store.steampowered.com/app/310380/ Fractured Space] | ||
+ | * 19 - 21 lutego - Cities: Skylines, Dawn of War II, Company of Heroes 2 oraz Total War: Attila | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategoria:Steam]] | [[Kategoria:Steam]] |
Aktualna wersja na dzień 20:01, 19 lut 2016
Spis treści |
Ogólnie
FreeWeekend (pol. darmowy weekend) to akcja na platformie Steam pozwalająca przez pewien okres czasu, najczęściej przez weekend, za darmo pograć w pełną wersję jakiejś gry.
Darmowe weekendy
2006
- 10 - 12 lutego 2006 - Day of Defeat: Source
- 07 - 10 lipca 2006 - Day of Defeat: Source
- 02 - 07 sierpnia 2006 - Red Orchestra
- 02 - 05 listopada 2006 - The Ship
- 22 - 25 grudnia 2006 - The Ship
2007
- 18 - 21 stycznia 2007 - The Race
- 29 sierpnia - 3 września 2007 - Red Orchestra
2008
- 02 - 04 maja 2008 - Team Fortress 2
- 11 - 13 czerwca 2008 - Team Fortress 2
- 22 - 24 sierpnia 2008 - Team Fortress 2
2009
- 05 - 08 marca 2009 - Unreal Tournament 3
- 13 - 15 marca 2009 - Unreal Tournament 3
- 21 - 25 maja 2009 - Team Fortress 2
- 29 - 31 kwietnia 2009 - Unreal Tournament 3
- 17 - 20 września 2009 - Unreal Tournament 3
- 22 - 25 października 2009 - Killing Floor
- 11 - 13 grudnia 2009 - Dreamkiller
- 18 - 20 grudnia 2009 - Team Fortress 2
2010
- 13 - 17 stycznia 2010 - ZeroGear
- 19 - 22 lutego 2010 - Shattered Horizon
- 09 - 12 kwietnia 2010 - Call of Duty: Modern Warfare 2
- 16 - 18 kwietnia 2010 - Madballs in... Babo:Invasion
- 06 - 08 maja 2010 - Call of Duty: Modern Warfare 2
- 12 - 24 maja 2010 - Portal - w tym czasie gra była rozdawana za darmo!
- 20 - 23 maja 2010 - Altitude
- 03 - 06 czerwca 2010 - Shattered Horizon
- 11 - 13 czerwca 2010 - Team Fortress 2
- 09 - 11 lipca 2010 - Serious Sam HD: The Second Encounter
- 15 - 21 lipca 2010 - R.U.S.E Free Preview
- 22 - 25 lipca 2010 - Lead and Gold: Gangs of the Wild West
- 13 - 15 sierpnia 2010 - Booster Trooper
- 03 - 05 września 2010 - Altitude
- 08 - 10 października 2010 - Sol Survivor
- 05 - 07 listopada 2010 - Shattered Horizon oraz Lead and Gold: Gangs of the Wild West
2011
- 02 - 06 czerwca 2011 - Call of Duty: Black Ops
- 22 - 25 lipca 2011 - Altitude
- 28 - 31 lipca 2011 - Dino D-Day
- 04 - 07 sierpnia 2011 - Brink
- 02 - 04 września 2011 - Call of Duty: Black Ops
- 30 września - 2 października - Post Apocalyptic Mayhem
- 14 - 16 października - Warhammer 40,000: Dawn of War II: Retribution
- 04 - 07 listopada - Sanctum
- 17 - 20 listopada - Magicka
- 01 - 04 grudnia 2011 - Brink
- 08 - 11 grudnia 2011 - Killing Floor
- 15 - 18 grudnia 2011 - Nuclear Dawn
2012
- 13 - 15 stycznia 2012 - Nation Red
- 02 - 05 lutego 2012 - Warhammer 40,000: Dawn of War II: Retribution Multiplayer
- 01 - 04 marca 2012 - PAYDAY™ The Heist
- 16 - 19 marca 2012 - Dungeon Defenders
- 13 - 15 kwietnia 2012 - Might and Magic: Clash of Heroes
- 26 - 29 kwietnia 2012 - Call of Duty®: Modern Warfare® 3
- 03 - 09 maja 2012 - Sanctum
- 24 - 27 maja 2012 - Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad
- 26 - 29 lipca 2012 - Borderlands
- 10 - 12 sierpnia 2012 - Nexuiz
- 21 - 23 września 2012 - Saints Row: The Third
- 27 - 30 września 2012 - Call of Duty: Modern Warfare 3
- 12 - 14 października 2012 - Sanctum
- 18 - 21 października 2012 - PAYDAY™ The Heist
- 25 - 29 października 2012 - Left 4 Dead 2
- 26 - 28 października 2012 - Rock of Ages
- 01 - 04 listopada 2012 - Counter-Strike: Global Offensive
- 08 - 11 listopada 2012 - Death Rally
- 15 - 18 listopada 2012 - Awesomenauts
- 30 listopada - 2 grudnia 2012 - Endless Space
- 14 - 16 grudnia 2012 - Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad
2013
- 10 - 13 stycznia 2013 - Ravaged
- 18 - 20 stycznia 2013 - Magicka
- 25 - 27 stycznia 2013 - Chivalry: Medieval Warfare
- 01 - 03 lutego 2013 - Painkiller Hell & Damnation
- 21 - 24 lutego 2013 - Call of Duty® - Black Ops II oraz Gratuitous Space Battles
- 01 - 03 marca 2013 - War of the Roses
- 14 - 17 marca 2013 - Ace of Spades
- 21 - 24 marca 2013 - Natural Selection 2
- 04 - 07 kwietnia 2013 - Red Orchestra 2
- 19 - 21 kwietnia 2013 - Worms Revolution
- 25 - 28 kwietnia 2013 - Forge oraz Dino D-Day
- 10 - 12 maja 2013 - Call of Duty® - Black Ops II
- 17 - 19 maja 2013 - Counter-Strike: Global Offensive
- 24 - 26 maja 2013 - Defiance oraz Chivalry: Medieval Warfare
- 31 maja - 2 czerwca 2013 - Primal Carnage oraz ORION: Dino Horde
- 06 - 09 czerwca 2013 - Saints Row: The Third oraz Sid Meier's Civilization® V
- 28 - 30 czerwca 2013 - Space Pirates and Zombies
- 05 - 07 lipca 2013 - Sonic & All-Stars Racing Transformed, Left 4 Dead 2 oraz Killing Floor
- 16 - 18 sierpnia 2013 - E.Y.E: Divine Cybermancy
- 19 - 25 sierpnia 2013 - ORION: Dino Horde
- 30 sierpnia - 1 września 2013 - Natural Selection 2
- 20 - 22 września 2013 - The Showdown Effect
- 27 - 29 września 2013 - Dead Island Riptide oraz Rising Storm/Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad Multiplayer
- 03 - 06 października 2013 - XCOM: Enemy Unknown
- 18 - 20 października 2013 - Chivalry: Medieval Warfare
- 01 - 03 listopada 2013 - - Magicka
- 15 - 17 listopada 2013 - Skullgirls
- 22 - 24 listopada 2013 - RAGE
- 25 grudnia 2013 - Left 4 Dead 2 - w tym czasie gra była rozdawana za darmo!
2014
- 09 - 12 stycznia 2014 - Torchlight II
- 17 - 19 stycznia 2014 - Company of Heroes 2 oraz Saints Row IV
- 24 - 26 stycznia 2014 - Sanctum 2
- 07 - 09 lutego 2014 - Borderlands 2
- 14 - 16 lutego 2014 - The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
- 20 - 23 lutego 2014 - Call of Duty®: Ghosts
- 20 - 27 lutego 2014 - ORION: Dino Horde
- 27 lutego - 2 marca 2014 - Deadfall Adventures
- 14 -16 marca 2014 - F1 2013
- 20 - 23 marca 2014 - PAYDAY 2
- 04 - 06 kwietnia 2014 - Monaco: What's Yours Is Mine
- 18 - 20 kwietnia 2014 - Frozen Synapse
- 25 - 27 kwietnia 2014 - Company of Heroes 2 oraz Rising Storm Game of the Year Edition
- 02 - 04 maja 2014 - Call of Duty®: Ghosts
- 15 - 18 maja 2014 - Arma 3, Chivalry: Medieval Warfare oraz rozdawana za darmo ARMA: Cold War Assault
- 21 maja - 1 czerwca 2014 - PAYDAY 2 oraz RPG Maker VX Ace
- 04 - 05 czerwca 2014 - Sniper Elite V2 w tym czasie gra była rozdawana za darmo
- 05 - 08 czerwca 2014 - Magic 2014 — Duels of the Planeswalkers
- 11 - 13 lipca 2014 - Mount & Blade: Warband
- 25 - 27 lipca 2014 - Ace of Spades: Battle Builder, Carnage Racing ™, Dead Island: Epidemic oraz Ace Combat Assault Horizon - Enhanced Edition
- 07 - 10 sierpnia 2014 - Nosgoth, Strike Vector oraz Insurgency
- 15 - 17 sierpnia 2014 - Sanctum 2
- 21 - 24 sierpnia 2014 - Borderlands 2 oraz Dishonored
- 28 - 31 sierpnia 2014 - Call of Duty®: Ghosts (Multiplayer)
- 22 - 29 września 2014 - PAC-MAN™ Championship Edition DX+
- 03 - 05 października 2014 - Rise of the Triad
- 10 - 12 października 2014 - Space Engineers
